平底鋼板倉
                                 45度TCZ寬板系列鋼板倉
                            
                        | 45°錐底鋼板倉技術(shù)參數(shù)表(倉頂30度 圍板有效寬度1.12米) | |||||||
| 項目直徑(米) | 型 號 | 層 數(shù) | 容積 (立方米) | 容重(噸) | 錐底高(米) | 倉筒高(米) | 倉全高(米) | 
| 3.667 | TCZ03601 TCZ03602 TCZ03603 TCZ03604 TCZ03605 TCZ03606 TCZ03607 | 1 2 3 4 5 6 7 | 22 34 46 58 69 81 93 | 16 25 34 43 52 61 70 | 2.75 | 1.19 2.31 3.43 4.55 5.67 6.79 7.91 | 5.03 6.15 7.27 8.39 9.51 10.63 11.75 | 
| 4.584 | TCZ04503 TCZ04504 TCZ04505 TCZ04506 TCZ04507 TCZ04508 TCZ04509 | 3 4 5 6 7 8 9 | 76 94 113 131 150 168 187 | 57 71 84 98 112 126 140 | 3.21 | 3.43 4.55 5.67 6.79 7.91 9.03 10.15 | 8.00 9.12 10.24 11.36 12.48 13.60 14.72 | 
| 5.500 | TCZ05504 TCZ05505 TCZ05506 TCZ05507 TCZ05508 TCZ05509 TCZ05510 | 4 5 6 7 8 9 10 | 142 168 195 222 248 275 301 | 106 126 146 166 186 206 226 | 3.72 | 4.55 5.67 6.79 7.91 9.03 10.15 11.27 | 9.89 11.01 12.13 13.25 14.37 15.49 16.61 | 
| 6.417 | TCZ06406 TCZ06407 TCZ06408 TCZ06409 TCZ06410 TCZ06411 TCZ06412 | 6 7 8 9 10 11 12 | 273 309 345 382 418 454 490 | 205 232 259 286 313 340 368 | 4.17 | 6.79 7.91 9.03 10.15 11.27 12.39 13.51 | 12.85 13.97 15.09 16.21 17.33 18.45 19.57 | 
| 7.334 | TCZ07307 TCZ07308 TCZ07309 TCZ07310 TCZ07311 TCZ07312 TCZ07313 | 7 8 9 10 11 12 13 | 415 462 509 557 604 651 699 | 311 346 382 417 453 488 524 | 4.61 | 7.91 9.03 10.15 11.27 12.39 13.51 14.63 | 14.67 15.79 16.91 18.03 19.15 20.27 21.39 | 
| 45°錐底鋼板倉技術(shù)參數(shù)表 (倉頂30度 圍板有效寬度1.12米) | |||||||
| 項目 
 直徑(米) | 型 號 | 層 數(shù) | 容積 (立方米) | 容重(噸) | 錐底高(米) | 倉筒高(米) | 倉全高(米) | 
| 8.250 | TCZ08207 TCZ08208 TCZ08209 TCZ08210 TCZ08211 TCZ08212 TCZ08213 | 7 8 9 10 11 12 13 | 546 606 666 726 786 845 905 | 409 454 499 544 589 634 679 | 5.2 | 7.91 9.03 10.15 11.27 12.39 13.51 14.63 | 15.53 16.65 17.77 18.89 20.01 21.13 22.25 | 
| 9.167 | TCZ09108 TCZ09109 TCZ09110 TCZ09111 TCZ09112 TCZ09113 TCZ09114 | 8 9 10 11 12 13 14 | 752 826 900 974 1048 1122 1196 | 564 619 675 730 786 841 897 | 5.48 | 9.03 10.15 11.27 12.39 13.51 14.63 15.75 | 17.19 18.31 19.43 20.55 21.67 22.79 23.91 | 
| 10.084 | TCZ10008 TCZ10009 TCZ10010 TCZ10011 TCZ10012 TCZ10013 TCZ10014 | 8 9 10 11 12 13 14 | 931 1021 1110 1200 1289 1379 1468 | 698 766 833 900 967 1034 1101 | 5.96 | 9.03 10.15 11.27 12.39 13.51 14.63 15.75 | 17.94 19.06 20.18 21.30 22.42 23.54 24.66 | 
精品工程
公司產(chǎn)品廣泛適用于糧庫、面粉廠、淀粉廠、油脂廠、飼料廠、酒精廠、酒廠、種子公司、港口、農(nóng)場、糧食處理中心等糧食存儲加工行業(yè),還可存儲塑料顆粒、水泥、煤炭等化工、建材等多種行業(yè),是儲存顆粒、粉狀物料的理想設(shè)備。
聯(lián)系我們
公司網(wǎng)址:nancyjophoto.com
公司郵箱: boda@zbboda.cn
總經(jīng)理:萬景鋼
手 機(jī):13335219869
總經(jīng)理郵箱:bodawjg@zbboda.cn
電話:86-533-3085936(辦公室) 86-533-3085938(業(yè)務(wù)部)
傳真:86-533-3085935
微信:zh20041028
Whatsapp: +86 18053307870
twitter:Dianazhang008
LinkedIn: dianazhang0101@126.com
地址:山東省淄博市張店經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(中埠鎮(zhèn))創(chuàng)業(yè)路
 
           360°VR 全景
Copyright © 2020 淄博博大鋼板倉有限公司 All rights reserved.    魯ICP備09055577號    魯公網(wǎng)安備 37039002000443號  官方網(wǎng)站建設(shè):中企動力 淄博分公司  內(nèi)貿(mào)推廣
 魯公網(wǎng)安備 37039002000443號  官方網(wǎng)站建設(shè):中企動力 淄博分公司  內(nèi)貿(mào)推廣
 
            
        
    
	                               
	                               
	                               
	                               
	                               
	                               
	                               
	                               
	                               
	                               
	                               
	                               
	                               
	                               
	                               
	                               
	                               
	                               
	                               
	                               
	                               
	                               
	                               
	                               
	                               
	                               
	                               
	                               
	                               
	                              